売土地 詳細
価格 | 952万円 | 物件名称 |
原田土地 |
||
坪単価 | 4.0万円 | 種別 | 売土地 | ||
土地面積 | 788㎡ | 所在地 | えびの市大字原田77番5 | ||
用途地域 | 商業 | 接道状況 | 角地 南 西 | ||
地目/都市計画 | 雑種 / | 用途 | 住宅用 店舗用地 | ||
建ペイ率/容積率 | 80% / 400% | 駅 | |||
設備 | |||||
コメント | |||||
![]() |
![]() |
||||
| |||||
周辺マップ |
|||||
|
不動産検索システム ebs2