戸建 詳細
価格 | 255万円 | 物件名称 | ![]()
収益物件 年間456,000円 |
||||||||||||||
間取り | 種別 | 一戸建 | |||||||||||||||
土地/建物面積 | / | 住所 | えびの市大字前田1226 | ||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 構造 | |||||||||||||||
地目/都市計画 | 宅地 / | 築年 | 1979年 | ||||||||||||||
建ペイ率/容積率 | 70% / 200% | 駅 | |||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||
コメント |
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
周辺マップ |
|||||||||||||||||
|
不動産検索システム ebs2