戸建 詳細
価格 | 840万円 | 物件名称 |
小田物件 |
||||||||||||||||||
間取り | 種別 | 一戸建 | |||||||||||||||||||
土地/建物面積 | 1492.42㎡ / | 住所 | えびの市大字小田643‐1 | ||||||||||||||||||
用途地域 | 1住居 | 構造 | |||||||||||||||||||
地目/都市計画 | / | 築年 | |||||||||||||||||||
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 駅 | |||||||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||||
コメント |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
周辺マップ |
|||||||||||||||||||||
|